Pisos Salariais 2016 de Todas as Profissões, quanto ganha cada profissional
Tabelas salariais completas do comércio, indústria, construção civil, serviços, profissionais liberais, legislações trabalhistas, além de artigos e dicas sobre salario, quanto ganha cada profissão.
Utilize a caixa de busca para procurar a sua profissão, um piso salarial, salário médio e maior salário da tabela de salários, para facilitar a busca tente utilizar a função “control + f”.
Salários
| CARGO / PROFISSÃO | PISO SALARIAL | SALÁRIO MÉDIO | MAIOR SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Cargo / Profissão | Piso Salarial | Salário Médio | Maior Salário |
| ADMINISTRADOR | 2.569,45 | 2.569,45 | 2.569,45 |
| ADMINISTRADOR BANCO DADOS | 4.348,60 | 5.477,83 | 7.049,28 |
| ADMINISTRADOR ESTOQUES | 3.156,31 | 3.156,31 | 3.156,31 |
| ADMINISTRADOR ESTOQUES | 3.156,31 | 3.156,31 | 3.156,31 |
| ADMINISTRADOR REDE | 4.657,11 | 4.678,30 | 4.699,49 |
| ADVOGADO | 1.839,99 | 4.328,06 | 9.117,29 |
| ADVOGADO CONSULTIVO | 4.579,21 | 8.104,48 | 11.775,12 |
| ADVOGADO CONTENCIOSO | 3.925,04 | 7.413,96 | 11.120,94 |
| ADVOGADO COORDENADOR | 8.780,88 | 8.865,64 | 8.950,40 |
| ADVOGADO ESCRITÓRIO – CONTENCIOSO | 3.270,87 | 6.650,76 | 10.466,77 |
| ADVOGADO ESCRITÓRIO – CONTENCIOSO | 3.270,87 | 6.650,76 | 10.466,77 |
| ADVOGADO ESCRITÓRIO CONSULTIVO | 3.925,04 | 7.641,71 | 11.775,12 |
| ADVOGADO ESPECIALIZADO | 10.158,64 | 10.158,64 | 10.158,64 |
| ADVOGADO JR | 2.800,60 | 3.685,76 | 4.576,42 |
| ADVOGADO MERCADO FINANCEIRO CONSULTIVO | 4.579,21 | 8.104,48 | 11.775,12 |
| ADVOGADO MERCADO FINANCEIRO CONTENCIOSO | 3.925,04 | 6.507,81 | 9.812,60 |
| ADVOGADO PL | 4.200,90 | 6.508,75 | 10.697,30 |
| ADVOGADO SÓCIO ESCRITÓRIO | 23.550,23 | 23.550,23 | 23.550,23 |
| ADVOGADO SR | 6.080,14 | 7.731,26 | 9.748,20 |
| AFIADOR FERRAMENTAS | 880,00 | 1.380,37 | 2.386,18 |
| AGENTE ATENDIMENTO | 996,56 | 1.560,23 | 2.148,78 |
| AGENTE ATENDIMENTO HOSPITAIS | 1.541,49 | 1.541,49 | 1.541,49 |
| AGENTE CREDENCIAMENTO | 2.674,19 | 2.674,19 | 2.674,19 |
| AGENTE SERVIÇOS | 1.071,84 | 1.365,32 | 1.658,80 |
| AJUDANTE AMBIENTAL | 1.030,96 | 1.030,96 | 1.030,96 |
| AJUDANTE CONTROLE QUALIDADE | 880,00 | 1.605,63 | 2.048,55 |
| AJUDANTE GERAL | 880,00 | 912,00 | 974,50 |
| AJUDANTE MANUTENÇÃO | 880,00 | 1.178,81 | 2.262,47 |
| AJUDANTE MANUTENÇÃO | 880,00 | 1.178,81 | 2.262,47 |
| AJUDANTE OFICINA | 880,00 | 912,00 | 974,50 |
| AJUDANTE PESQUISA | 880,00 | 912,00 | 974,50 |
| AJUDANTE PRODUÇÃO | 880,00 | 1.408,26 | 2.752,09 |
| AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS | 880,00 | 912,00 | 1.047,47 |
| AJUSTADOR MÁQUINA INDUSTRIAL | 880,00 | 1.135,09 | 1.538,27 |
| AJUSTADOR MÁQUINA INDUSTRIAL | 925,75 | 1.135,09 | 1.538,27 |
| ALMOXARIFE | 882,31 | 1.582,69 | 2.586,26 |
| ALMOXARIFE ESPECIALIZADO | 1.618,79 | 2.213,44 | 3.092,88 |
| ALMOXARIFE I | 880,00 | 1.313,26 | 1.755,55 |
| ALMOXARIFE II | 994,03 | 1.491,76 | 1.993,06 |
| ALMOXARIFE III | 1.561,89 | 1.966,62 | 2.423,46 |
| ALMOXARIFE JR | 1.134,94 | 1.134,94 | 1.134,94 |
| ALMOXARIFE JR | 1.134,94 | 1.134,94 | 1.134,94 |
| ALMOXARIFE LOJA | 1.134,94 | 1.134,94 | 1.134,94 |
| ALMOXARIFE LOJA | 1.134,94 | 1.134,94 | 1.134,94 |
| ANALISTA ABASTECIMENTO GESTÃO ESTOQUES | 1.449,28 | 2.375,66 | 4.037,60 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1.084,59 | 2.389,70 | 4.035,99 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS | 3.070,75 | 3.880,35 | 4.689,95 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO JR | 1.400,30 | 2.150,44 | 3.353,33 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO PL | 1.680,36 | 2.831,95 | 5.541,08 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO SR | 3.625,32 | 3.775,87 | 3.926,43 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO VENDAS | 2.360,49 | 3.831,79 | 5.968,30 |
| ANALISTA APOIO MÉDICO | 2.800,45 | 2.887,49 | 2.974,54 |
| ANALISTA ARRECADAÇÃO | 4.062,56 | 5.177,38 | 6.292,20 |
| ANALISTA ASSUNTOS REGULATÓRIOS | 6.609,22 | 6.609,22 | 6.609,22 |
| ANALISTA ATENDIMENTO | 2.247,92 | 3.165,27 | 4.236,88 |
| ANALISTA ATENDIMENTO | 2.247,92 | 3.165,27 | 4.236,88 |
| ANALISTA ATUARIAL | 4.640,87 | 4.640,87 | 4.640,87 |
| ANALISTA AUDITORIA | 9.071,20 | 11.339,00 | 13.606,80 |
| ANALISTA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 4.150,72 | 4.150,72 | 4.150,72 |
| ANALISTA AUTORIZAÇÕES | 2.131,89 | 2.131,89 | 2.131,89 |
| ANALISTA BANCOS | 9.071,20 | 11.433,49 | 13.606,80 |
| ANALISTA BANCOS – MERGERS ACQUISITIONS | 9.071,20 | 11.244,51 | 13.606,80 |
| ANALISTA BUSINESS INTELIGENCE | 3.628,48 | 6.779,78 | 10.205,10 |
| ANALISTA CARGOS SALÁRIOS SR | 5.946,06 | 5.946,06 | 5.946,06 |
| ANALISTA COBRANÇA | 3.543,28 | 5.304,99 | 7.426,84 |
| ANALISTA COMERCIAL | 3.751,44 | 3.907,75 | 4.064,06 |
| ANALISTA COMERCIAL JR | 2.485,65 | 3.496,43 | 4.795,17 |
| ANALISTA COMERCIAL PL | 3.661,57 | 4.977,63 | 6.334,20 |
| ANALISTA COMERCIAL SR | 3.259,87 | 6.020,00 | 7.694,28 |
| ANALISTA COMERCIAL SR | 3.259,87 | 6.020,00 | 7.694,28 |
| ANALISTA COMERCIALIZAÇÃO PL | 6.292,20 | 6.292,20 | 6.292,20 |
| ANALISTA COMERCIALIZAÇÃO SR | 7.791,82 | 7.791,82 | 7.791,82 |
| ANALISTA COMÉRCIO EXTERIOR | 2.834,19 | 3.965,36 | 6.367,28 |
| ANALISTA COMPRAS | 968,83 | 2.221,82 | 3.133,22 |
| ANALISTA COMUNICAÇÃO | 2.616,69 | 4.179,53 | 6.803,40 |
| ANALISTA CONTÁBIL | 2.586,26 | 5.031,14 | 8.504,25 |
| ANALISTA CONTÁBIL JR | 2.608,05 | 2.608,05 | 2.608,05 |
| ANALISTA CONTÁBIL PL | 3.173,16 | 3.757,26 | 4.341,36 |
| ANALISTA CONTÁBIL PL | 3.173,16 | 3.757,26 | 4.341,36 |
| ANALISTA CONTÁBIL SR | 6.609,22 | 6.609,22 | 6.609,22 |
| ANALISTA CONTABILIDADE | 1.633,91 | 3.193,41 | 6.087,81 |
| ANALISTA CONTABILIDADE JR | 1.524,78 | 2.837,82 | 4.816,95 |
| ANALISTA CONTABILIDADE JR. | 2.380,58 | 2.380,58 | 2.380,58 |
| ANALISTA CONTABILIDADE PL | 1.903,12 | 3.426,66 | 5.117,45 |
| ANALISTA CONTABILIDADE PL. | 2.588,55 | 2.929,34 | 3.270,13 |
| ANALISTA CONTABILIDADE SR | 2.636,70 | 4.333,35 | 6.575,99 |
| ANALISTA CONTABILIDADE TESOURARIA | 2.438,07 | 5.154,46 | 7.168,85 |
| ANALISTA CONTAS | 3.127,61 | 4.410,87 | 5.834,91 |
| ANALISTA CONTAS | 3.127,61 | 4.410,87 | 5.834,91 |
| ANALISTA CONTAS MÉDICAS | 1.458,53 | 3.322,21 | 9.300,20 |
| ANALISTA CONTAS MÉDICAS JR | 1.389,30 | 1.974,53 | 2.738,89 |
| ANALISTA CONTAS MÉDICAS PL | 1.764,86 | 2.821,54 | 3.370,58 |
| ANALISTA CONTAS MÉDICAS SR | 2.377,27 | 3.379,79 | 4.100,97 |
| ANALISTA CONTAS PAGAR | 1.462,88 | 2.743,51 | 3.671,89 |
| ANALISTA CONTAS PL | 4.403,73 | 4.403,73 | 4.403,73 |
| ANALISTA CONTAS RECEBER | 2.590,37 | 2.972,86 | 3.355,35 |
| ANALISTA CONTAS SR | 6.292,20 | 6.292,20 | 6.292,20 |
| ANALISTA CONTRATOS JR | 2.813,58 | 2.867,81 | 2.922,04 |
| ANALISTA CONTRATOS PL | 2.807,20 | 2.807,20 | 2.807,20 |
| ANALISTA CONTRATOS SR | 2.141,23 | 2.141,23 | 2.141,23 |
| ANALISTA CONTROLADORIA | 2.658,52 | 4.914,82 | 8.547,86 |
| ANALISTA CONTROLADORIA BANCOS | 7.937,30 | 10.772,05 | 13.606,80 |
| ANALISTA CONTROLADORIA CONSULTOR | 7.131,55 | 7.715,55 | 8.299,55 |
| ANALISTA CONTROLADORIA CONTABILIDADE FISCAL | 1.950,90 | 2.757,16 | 3.390,13 |
| ANALISTA CONTROLADORIA FINANÇAS | 2.354,82 | 3.396,13 | 4.316,43 |
| ANALISTA CONTROLADORIA FINANÇAS JR | 3.021,10 | 3.271,80 | 3.497,46 |
| ANALISTA CONTROLADORIA FINANÇAS PL | 4.064,05 | 4.438,74 | 4.813,43 |
| ANALISTA CONTROLADORIA FINANÇAS SR | 5.697,87 | 5.790,25 | 5.882,63 |
| ANALISTA CONTROLADORIA JR | 1.840,71 | 2.809,55 | 4.680,93 |
| ANALISTA CONTROLADORIA PL | 2.221,95 | 4.870,24 | 8.056,19 |
| ANALISTA CONTROLADORIA PL | 2.221,95 | 4.870,24 | 8.056,19 |
| ANALISTA CONTROLADORIA SR | 6.169,02 | 6.378,21 | 6.724,38 |
| ANALISTA CONTROLE | 2.066,76 | 3.889,95 | 5.726,17 |
| ANALISTA CONTROLE CUSTOS | 5.343,07 | 5.343,07 | 5.343,07 |
| ANALISTA CONTROLE JR | 3.616,87 | 3.616,87 | 3.616,87 |
| ANALISTA CONTROLE PL | 4.403,73 | 4.403,73 | 4.403,73 |
| ANALISTA CONTROLE QUALIDADE | 1.238,25 | 3.417,93 | 8.452,03 |
| ANALISTA CREDENCIAMENTO | 2.873,26 | 4.002,72 | 5.132,19 |
| ANALISTA CRÉDITO | 2.934,80 | 7.452,28 | 13.606,80 |
| ANALISTA CRÉDITO COBRANÇA | 2.620,35 | 4.784,88 | 7.937,30 |
| ANALISTA CRÉDITO COBRANÇA JR | 1.575,67 | 2.133,65 | 2.620,35 |
| ANALISTA CRÉDITO COBRANÇA PL | 2.362,11 | 2.725,56 | 3.044,48 |
| ANALISTA CRÉDITO COBRANÇA SR | 3.253,83 | 3.253,83 | 3.253,83 |
| ANALISTA CRÉDITO COBRANÇA SR | 3.253,83 | 3.253,83 | 3.253,83 |
| ANALISTA CRÉDITO CONSULTOR | 9.237,06 | 9.237,06 | 9.237,06 |
| ANALISTA CUSTOMER SERVICE | 3.401,70 | 4.850,57 | 6.236,45 |
| ANALISTA CUSTOS | 1.560,53 | 3.645,90 | 9.638,15 |
| ANALISTA CUSTOS ORÇAMENTO | 2.870,09 | 3.317,95 | 3.765,81 |
| ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL | 1.700,85 | 3.779,67 | 5.669,50 |
| ANALISTA DESENVOLVIMENTO | 5.343,07 | 6.001,18 | 6.737,28 |
| ANALISTA DESENVOLVIMENTO EMBALAGEM | 2.981,23 | 2.981,23 | 2.981,23 |
| ANALISTA DESENVOLVIMENTO NEGÓCIOS | 4.998,92 | 6.924,13 | 9.942,07 |
| ANALISTA DESENVOLVIMENTO PRODUTOS | 3.286,60 | 5.230,04 | 8.519,43 |
| ANALISTA DOCUMENTAÇÃO FUNDIÁRIA | 4.035,10 | 4.035,10 | 4.035,10 |
| ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO CONSULTOR | 8.451,46 | 9.708,37 | 11.927,70 |
| ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO JR | 2.033,04 | 2.800,29 | 3.615,21 |
| ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO JR | 2.033,04 | 2.800,29 | 3.615,21 |
| ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO PL | 4.701,78 | 4.701,78 | 4.701,78 |
| ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO SR | 4.817,65 | 5.487,55 | 6.057,27 |
| ANALISTA EMPRÉSTIMO | 3.616,87 | 3.751,28 | 3.885,69 |
| ANALISTA ENDOMARKETING | 4.466,00 | 5.520,61 | 6.575,23 |
| ANALISTA ESTOQUE | 3.000,75 | 4.256,41 | 5.512,06 |
| ANALISTA EXECUÇÃO FINANCEIRA | 5.103,92 | 5.218,24 | 5.308,62 |
| ANALISTA EXPEDIÇÃO | 1.549,18 | 2.081,71 | 2.692,59 |
| ANALISTA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO | 4.282,45 | 4.282,45 | 4.282,45 |
| ANALISTA FATURAMENTO | 1.389,30 | 2.543,32 | 3.739,96 |
| ANALISTA FINANCEIRO | 2.206,68 | 3.663,94 | 4.487,57 |
| ANALISTA FINANCEIRO | 2.206,68 | 3.663,94 | 4.487,57 |
| ANALISTA FINANCEIRO CONSULTOR | 9.054,20 | 9.054,20 | 9.054,20 |
| ANALISTA FINANCEIRO CONTRATOS | 3.556,87 | 4.468,92 | 5.476,54 |
| ANALISTA FINANCEIRO CONTRATOS JR | 4.428,80 | 4.428,80 | 4.428,80 |
| ANALISTA FINANCEIRO CONTRATOS PL | 5.339,28 | 5.339,28 | 5.339,28 |
| ANALISTA FINANCEIRO II | 2.730,03 | 3.034,55 | 3.324,89 |
| ANALISTA FINANCEIRO JR | 3.671,89 | 3.671,89 | 3.671,89 |
| ANALISTA FINANCEIRO JR | 1.564,80 | 3.227,58 | 5.065,85 |
| ANALISTA FINANCEIRO JR. | 2.264,85 | 2.311,66 | 2.358,46 |
| ANALISTA FINANCEIRO JR. | 2.264,85 | 2.311,66 | 2.358,46 |
| ANALISTA FINANCEIRO PL | 2.131,71 | 4.186,88 | 6.718,14 |
| ANALISTA FINANCEIRO PL. | 2.939,80 | 3.270,45 | 3.474,28 |
| ANALISTA FINANCEIRO SR | 2.131,71 | 5.810,99 | 10.835,24 |
| ANALISTA FINANCEIRO SR. | 4.205,07 | 4.565,18 | 4.925,29 |
| ANALISTA FISCAL | 1.499,59 | 3.612,29 | 9.071,20 |
| ANALISTA FISCAL JR | 1.545,93 | 3.153,16 | 4.446,65 |
| ANALISTA FISCAL PL | 1.817,59 | 4.276,54 | 7.765,63 |
| ANALISTA FISCAL SR | 2.286,58 | 4.860,82 | 7.747,86 |
| ANALISTA FISCAL SR | 2.286,58 | 4.860,82 | 7.747,86 |
| ANALISTA FISCAL SR. | 2.912,07 | 2.912,07 | 2.912,07 |
| ANALISTA FROTA | 2.148,89 | 2.148,89 | 2.148,89 |
| ANALISTA GARANTIA QUALIDADE | 1.524,59 | 2.209,40 | 3.544,20 |
| ANALISTA GESTÃO ATIVOS | 2.552,00 | 4.696,96 | 6.304,72 |
| ANALISTA GESTÃO QUALIDADE | 5.627,80 | 5.627,80 | 5.627,80 |
| ANALISTA IMPORTAÇÃO | 5.343,07 | 5.606,09 | 5.737,60 |
| ANALISTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO | 1.131,75 | 2.874,84 | 3.834,30 |
| ANALISTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PL | 2.325,76 | 3.811,99 | 4.785,58 |
| ANALISTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PL | 2.325,76 | 3.811,99 | 4.785,58 |
| ANALISTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SR | 3.854,30 | 3.854,30 | 3.854,30 |
| ANALISTA INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | 4.363,08 | 4.363,08 | 4.363,08 |
| ANALISTA INFORMAÇÕES PATENTES | 3.880,62 | 3.880,62 | 3.880,62 |
| ANALISTA INFRAESTRUTURA TELECOM | 3.628,48 | 6.548,27 | 9.638,15 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 3.551,38 | 3.551,38 | 3.551,38 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS JR | 3.616,87 | 3.616,87 | 3.616,87 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PL | 5.308,62 | 5.308,62 | 5.308,62 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SR | 7.791,82 | 7.791,82 | 7.791,82 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS JR | 3.616,87 | 3.616,87 | 3.616,87 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS | 2.147,14 | 3.810,07 | 6.292,20 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS PL | 4.403,73 | 4.403,73 | 4.403,73 |
| ANALISTA INVESTIMENTOS SR | 6.292,20 | 6.292,20 | 6.292,20 |
| ANALISTA JURÍDICO | 2.472,55 | 2.472,55 | 2.472,55 |
| ANALISTA LABORATÓRIO | 1.369,16 | 2.007,78 | 2.822,99 |
| ANALISTA LABORATORIO JR | 2.715,46 | 3.257,42 | 4.341,36 |
| ANALISTA LABORATÓRIO JR | 1.314,04 | 1.906,71 | 3.143,87 |
| ANALISTA LABORATORIO PL | 3.097,84 | 3.739,43 | 5.343,07 |
| ANALISTA LABORATÓRIO PL | 1.253,88 | 2.787,73 | 5.454,08 |
| ANALISTA LABORATÓRIO SR | 1.043,95 | 3.245,45 | 5.087,20 |
| ANALISTA LIBERAÇÃO | 2.015,14 | 2.898,74 | 3.782,34 |
| ANALISTA LIBERAÇÃO | 2.015,14 | 2.898,74 | 3.782,34 |
| ANALISTA LOGÍSTICA | 1.666,36 | 2.956,83 | 4.616,86 |
| ANALISTA MANUTENÇÃO | 3.239,89 | 3.239,89 | 3.239,89 |
| ANALISTA MANUTENÇÃO | 3.239,89 | 3.239,89 | 3.239,89 |
| ANALISTA MANUTENÇÃO FROTA | 2.780,40 | 2.780,40 | 2.780,40 |
| ANALISTA MARKETING | 2.772,43 | 4.089,60 | 5.669,50 |
| ANALISTA MARKETING III | 2.041,02 | 2.041,02 | 2.041,02 |
| ANALISTA MARKETING III | 2.041,02 | 2.041,02 | 2.041,02 |
| ANALISTA MARKETING JR | 2.978,18 | 3.040,28 | 3.107,06 |
| ANALISTA MARKETING PL | 4.483,37 | 5.155,39 | 5.832,78 |
| ANALISTA MARKETING SR | 4.035,62 | 5.230,14 | 6.096,32 |
| ANALISTA MATERIAIS | 1.943,24 | 2.032,33 | 2.121,41 |
| ANALISTA MEIO AMBIENTE | 3.142,98 | 3.142,98 | 3.142,98 |
| ANALISTA MEIO AMBIENTE | 3.142,98 | 3.142,98 | 3.142,98 |
| ANALISTA MEIO AMBIENTE QUALIDADE | 3.604,52 | 4.242,46 | 4.880,40 |
| ANALISTA MERCADO | 4.699,49 | 4.699,49 | 4.699,49 |
| ANALISTA MERCADO CAPITAIS | 6.803,40 | 9.165,69 | 11.339,00 |
| ANALISTA MICROINFORMÁTICA | 2.608,05 | 2.608,05 | 2.608,05 |
| ANALISTA MOVIMENTAÇÃO MATERIAIS | 2.586,26 | 2.586,26 | 2.586,26 |
| ANALISTA NEGÓCIOS | 2.268,22 | 5.462,57 | 9.638,15 |
| ANALISTA NEGÓCIOS | 2.268,22 | 5.462,57 | 9.638,15 |
| ANALISTA NEGÓCIOS FINANCEIROS ESTRUTURADOS | 6.803,40 | 8.504,25 | 10.205,10 |
| ANALISTA NOVOS NEGÓCIOS MERGERS ACQUISITIONS | 4.535,60 | 6.935,69 | 9.071,20 |
| ANALISTA OM | 3.852,44 | 3.852,44 | 3.852,44 |
| ANALISTA OPERAÇÕES | 2.424,40 | 4.374,68 | 7.715,22 |
| ANALISTA OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 4.319,85 | 4.319,85 | 4.319,85 |
| ANALISTA OPERAÇÕES VENDAS | 3.541,08 | 3.541,08 | 3.541,08 |
| ANALISTA ORÇAMENTO | 3.467,60 | 3.467,60 | 3.467,60 |
| ANALISTA PAGAMENTO BENEFÍCIOS | 4.373,58 | 4.546,43 | 4.861,98 |
| ANALISTA PCP | 1.163,11 | 3.391,02 | 6.288,73 |
| ANALISTA PESQUISA | 3.925,04 | 4.579,21 | 5.233,38 |
| ANALISTA PESQUISA DESENVOLVIMENTO | 2.711,56 | 3.642,55 | 4.573,53 |
| ANALISTA PESQUISA MERCADO | 3.493,80 | 4.476,59 | 5.308,62 |
| ANALISTA PESQUISA MERCADO PL | 3.493,80 | 4.418,44 | 5.343,07 |
| ANALISTA PESQUISA MERCADO SR | 4.627,34 | 5.618,28 | 6.609,22 |
| ANALISTA PESSOAL JR | 2.586,26 | 2.603,30 | 2.620,35 |
| ANALISTA PESSOAL SR | 3.671,89 | 4.180,76 | 5.085,44 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO | 2.249,72 | 4.540,00 | 8.547,86 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO | 2.249,72 | 4.540,00 | 8.547,86 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO CONTROLE JR | 2.768,39 | 3.604,70 | 4.429,99 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO CONTROLE PL | 3.426,34 | 4.810,41 | 5.455,23 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO CONTROLE SR | 4.901,05 | 7.036,53 | 10.348,15 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTELIGÊNCIA DE MERCADO | 4.535,60 | 6.897,89 | 9.071,20 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 3.422,23 | 5.152,51 | 8.504,25 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO JR | 3.671,89 | 3.776,94 | 3.882,00 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO PL | 4.341,36 | 4.341,36 | 4.341,36 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO SR | 5.073,77 | 5.208,42 | 5.343,07 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO | 3.558,83 | 3.558,83 | 3.558,83 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO CONSULTOR | 7.631,55 | 7.928,56 | 8.225,57 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO VENDAS | 3.509,70 | 4.425,53 | 6.111,66 |
| ANALISTA PLANEJAMENTO VENDAS LOGÍSTICA | 4.972,43 | 5.990,34 | 8.094,49 |
| ANALISTA PRESTAÇÃO CONTAS | 2.927,01 | 2.945,57 | 2.964,12 |
| ANALISTA PREVIDÊNCIA PRIVADA | 5.771,18 | 5.771,18 | 5.771,18 |
| ANALISTA PROCESSOS | 2.452,28 | 4.322,15 | 6.468,20 |
| ANALISTA PROCESSOS COMPRAS | 2.951,94 | 3.255,92 | 3.559,90 |
| ANALISTA PROCESSOS QUÍMICO FÍSICO | 1.390,50 | 1.390,50 | 1.390,50 |
| ANALISTA PRODUÇÃO | 5.240,70 | 5.274,82 | 5.343,07 |
| ANALISTA PRODUTO | 3.925,04 | 4.574,37 | 5.233,38 |
| ANALISTA PRODUTOS | 3.837,76 | 3.919,01 | 4.000,26 |
| ANALISTA PRODUTOS SEGURIDADE PL | 4.403,73 | 4.403,73 | 4.403,73 |
| ANALISTA PRODUTOS SEGURIDADE SR | 6.292,20 | 6.292,20 | 6.292,20 |
| ANALISTA PROGRAMADOR | 2.739,41 | 4.920,65 | 7.557,87 |
| ANALISTA PROJEÇÕES FINANCEIRAS | 3.616,87 | 3.616,87 | 3.616,87 |
| ANALISTA PROJETISTA CUSTOS | 3.086,24 | 3.086,24 | 3.086,24 |
| ANALISTA PROJETOS | 3.174,92 | 5.455,82 | 8.504,25 |
| ANALISTA PROJETOS | 3.174,92 | 5.455,82 | 8.504,25 |
| ANALISTA PROMOÇÕES MERCHANDISING | 4.699,49 | 4.699,49 | 4.699,49 |
| ANALISTA QUALIDADE | 1.816,41 | 3.873,88 | 5.669,50 |
| ANALISTA RECRUTAMENTO SELEÇÃO | 5.343,07 | 5.343,07 | 5.343,07 |
| ANALISTA RECRUTAMENTO SELECAO PL | 4.270,20 | 4.270,20 | 4.270,20 |
| ANALISTA RECUPERAÇÃO GLOSAS | 1.859,49 | 1.859,49 | 1.859,49 |
| ANALISTA RECURSOS HUMANOS | 3.637,08 | 3.637,08 | 3.637,08 |
| ANALISTA RECURSOS HUMANOS SR | 6.609,22 | 6.609,22 | 6.609,22 |
| ANALISTA REDE | 5.743,28 | 5.743,28 | 5.743,28 |
| ANALISTA REGISTRO ACOMPANHAMENTO | 2.614,37 | 3.627,09 | 4.403,73 |
| ANALISTA RELACIONAMENTO LOGÍSTICA | 11.769,90 | 11.769,90 | 11.769,90 |
| ANALISTA RELAÇÕES COM MERCADO | 7.791,82 | 7.791,82 | 7.791,82 |
| ANALISTA RELAÇÕES EMPRESARIAIS | 4.949,81 | 4.949,81 | 4.949,81 |
| ANALISTA RELAÇÕES PÚBLICAS | 3.464,17 | 4.773,52 | 6.047,78 |
| ANALISTA REMUNERAÇÃO | 3.968,65 | 5.351,06 | 7.370,35 |
| ANALISTA REMUNERACAO PL | 4.270,20 | 4.270,20 | 4.270,20 |
| ANALISTA REMUNERACAO SR | 7.181,70 | 7.181,70 | 7.181,70 |
| ANALISTA REMUNERAÇÃO SR | 5.612,36 | 5.612,36 | 5.612,36 |
| ANALISTA RH | 1.207,92 | 2.274,70 | 4.181,25 |
| ANALISTA RH ADMINISTRAÇÃO PESSOAL | 2.673,25 | 3.139,67 | 3.606,08 |
| ANALISTA RH ADMINISTRAÇÃO PESSOAL SR | 3.784,95 | 4.387,04 | 4.989,12 |
| ANALISTA RH BENEFÍCIOS | 4.111,62 | 4.111,62 | 4.111,62 |
| ANALISTA RH CARGOS SALÁRIOS | 2.081,27 | 3.431,24 | 5.833,45 |
| ANALISTA RH CONSULTOR | 9.565,58 | 9.565,58 | 9.565,58 |
| ANALISTA RH DESENVOLVIMENTO PESSOAL | 2.161,84 | 5.749,14 | 10.884,69 |
| ANALISTA RH FOLHA PAGAMENTO | 1.400,27 | 2.571,24 | 3.471,74 |
| ANALISTA RH II | 2.873,32 | 2.969,97 | 3.024,20 |
| ANALISTA RH JR | 880,00 | 2.967,00 | 5.331,19 |
| ANALISTA RH PL | 1.871,58 | 4.134,92 | 5.552,05 |
| ANALISTA RH RECRUTAMENTO | 1.167,82 | 1.167,82 | 1.167,82 |
| ANALISTA RH RECRUTAMENTO | 1.167,82 | 1.167,82 | 1.167,82 |
| ANALISTA RH RECRUTAMENTO SELEÇÃO | 2.754,80 | 2.781,75 | 2.808,69 |
| ANALISTA RH REMUNERAÇÃO | 2.148,74 | 4.543,63 | 7.181,70 |
| ANALISTA RH SELEÇÃO | 1.648,75 | 3.383,35 | 5.141,83 |
| ANALISTA RH SERVIÇO SOCIAL | 1.829,51 | 1.829,51 | 1.829,51 |
| ANALISTA RH SR | 2.100,45 | 5.621,11 | 7.584,58 |
| ANALISTA RH SR. | 2.059,00 | 2.059,00 | 2.059,00 |
| ANALISTA RH TREINAMENTO | 2.366,98 | 3.697,67 | 5.823,00 |
| ANALISTA RI | 5.669,50 | 7.076,38 | 8.504,25 |
| ANALISTA RISCO MERCADO | 6.803,40 | 10.094,86 | 13.606,80 |
| ANALISTA SAP | 3.174,92 | 7.134,12 | 11.339,00 |
